0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 0.00 €
LED LINEAR 55 ΟΡΟΦΗΣ - ΚΡΕΜΑΣΤΟ
Γραμμικό φωτιστικό οροφής - κρεμαστό, μήκους από 58 cm έως 450 cm
Κωδικός : #ATLAS55WC
- Power Factor :
- >0,92
- LED :
- Constant Current Led Module , PHILIPS or OSRAM
- Light colour :
- 3000K , 4000K , 2700K , 5000K
- Optics :
- opal 90° , Options : Microprismatic 60°
- Dimensions :
- 058cm | 086cm | 114cm | 142cm | 170cm | 198cm | 226cm | 282cm | 310cm | 338cm | 366cm | 394cm | 422cm | 450cm
- Colour rendering (CRI) :
- 80 , OPTIONS : 90
- Light flux :
- LOW ( 3300Lm/m) , MEDIUM (5150 Lm/m) , HIGH (7745Lm/m)
- Led driver :
- OSRAM , Philips
- IP classification :
- 20
- Warranty :
- 5 years
- Material-Colours :
- White , black , grey
- Power source :
- LOW (18.5 W/M) | MEDIUM (27.6 W/M ) | HIGH (41.4 W/M)
- Dimming :
- options: Dali • Dim 1-10V • Phase Cut • Push Button
| Γραμμικό χωνευτό φωτιστικό, μήκους από 58 cm έως 450 cm |


Πηγή Constant Current Led Module,
LOW ( 3300 Lm/m- 18.5 W/m ),
MEDIUM ( 5150 Lm/m - 27.6 W/m ),
HIGH ( 7745 Lm/m - 41.4 W/m )
| LOW | ||
| 58CM | 13,6W | 1890,4lm |
| 86CM | 20,4W | 2835,6lm |
| 114CM | 27,2W | 3780,8lm |
| 142CM | 34W | 4726lm |
| 170CM | 40,8W | 5671,2lm |
| 198CM | 47,6W | 6616,4lm |
| 226CM | 54,4W | 7561,6lm |
| 254CM | 61,2W | 8506,8lm |
| 282CM | 68W | 9452lm |
| 310CM | 74,8W | 10397lm |
| 338CM | 81,6W | 11342lm |
| 366CM | 88,4W | 12288lm |
| 394CM | 95,2W | 13233lm |
| 422CM | 102W | 14178lm |
| 450CM | 115,6W | 16068lm |
| MEDIUM | ||
| 58CM | 17,5W | 2940lm |
| 86CM | 26,3W | 4418,4lm |
| 114CM | 35,1W | 5896,8lm |
| 142CM | 43,8W | 7358,4lm |
| 170CM | 52,6W | 8836,8lm |
| 198CM | 61,4W | 10315,2lm |
| 226CM | 70,1W | 11776,8lm |
| 254CM | 78,9W | 13255,2lm |
| 282CM | 87,7W | 14733,6lm |
| 310CM | 96,4W | 16195,2lm |
| 338CM | 10,2W | 1713,6lm |
| 366CM | 114W | 19152lm |
| 394CM | 122,7W | 20613,6lm |
| 422CM | 131,5W | 22092lm |
| 450CM | 140,3 | 23570,4 |
| HIGH | ||
| 58CM | 23,4W | 4095lm |
| 86CM | 36,1W | 6317,5lm |
| 114CM | 46,8W | 8190lm |
| 142CM | 58,5W | 10237,5lm |
| 170CM | 70,2W | 12285lm |
| 198CM | 81,9W | 14332,5lm |
| 226CM | 93,6W | 16380lm |
| 254CM | 105,3W | 18427,5lm |
| 282CM | 117W | 20475lm |
| 310CM | 128,7W | 22522,5lm |
| 338CM | 140,4W | 24570lm |
| 366CM | 152,1W | 26617,5lm |
| 394CM | 162,8W | 28490lm |
| 422CM | 175,5W | 30712,5lm |
| 450CM | 198,9W | 34807,5lm |








